Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 22-01-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 851 | 164 | 13 | 1tr |
Nhất | 197 | 188 | 295 | 622 | 35 | 350N |
Nhì | 332 | 208 | 326 | 283 | 210N |
692 | 203 | 845 |
Ba | 335 | 336 | 525 | 458 | 139 | 100N |
707 | 223 | 503 | 602 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 398 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4845 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 20-01-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 453 | 847 | 32 | 1tr |
Nhất | 737 | 494 | 359 | 251 | 76 | 350N |
Nhì | 499 | 939 | 831 | 141 | 210N |
136 | 231 | 258 |
Ba | 904 | 633 | 641 | 317 | 133 | 100N |
137 | 971 | 386 | 660 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 691 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6896 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 17-01-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 058 | 387 | 48 | 1tr |
Nhất | 379 | 963 | 572 | 897 | 82 | 350N |
Nhì | 377 | 925 | 621 | 96 | 210N |
895 | 547 | 446 |
Ba | 242 | 680 | 656 | 313 | 121 | 100N |
645 | 961 | 589 | 493 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 467 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4844 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 15-01-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 227 | 591 | 16 | 1tr |
Nhất | 431 | 443 | 067 | 769 | 274 | 350N |
Nhì | 848 | 164 | 957 | 172 | 210N |
342 | 585 | 935 |
Ba | 598 | 515 | 290 | 483 | 115 | 100N |
463 | 047 | 739 | 554 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 13-01-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 734 | 420 | 44 | 1tr |
Nhất | 324 | 179 | 213 | 037 | 132 | 350N |
Nhì | 768 | 475 | 080 | 91 | 210N |
173 | 684 | 383 |
Ba | 666 | 539 | 739 | 050 | 182 | 100N |
072 | 659 | 133 | 925 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 721 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6924 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 10-01-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 617 | 558 | 20 | 1tr |
Nhất | 680 | 491 | 432 | 764 | 35 | 350N |
Nhì | 819 | 202 | 544 | 69 | 210N |
902 | 347 | 414 |
Ba | 766 | 546 | 062 | 148 | 85 | 100N |
670 | 499 | 108 | 781 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 497 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3834 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 08-01-2025
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 102 | 321 | 39 | 1tr |
Nhất | 446 | 221 | 111 | 811 | 43 | 350N |
Nhì | 711 | 301 | 594 | 85 | 210N |
527 | 602 | 479 |
Ba | 723 | 219 | 872 | 077 | 171 | 100N |
320 | 719 | 842 | 217 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 537 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4364 | 40.000 |